I-PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Ibhetri yeLithium Ion eTshajwa kwakhona
Isicelo
1.Unxibelelwano lomnxeba: iselula, ifowuni yewebhu, i-interphone, i-earphone.
 2.Izixhobo zeofisi eziphathekayo: Incwadana, iPDA, i-electrograph ephathekayo, iprinta ephathekayo.
 3.Izixhobo zevidiyo: I-GPS, ikhamera yedijithali, ikhamera, iDVD ephathekayo, umabonakude ophathwayo, MP3, MP4.
 I-4.Izixhobo zokutshintshiselana eziphathekayo: I-POS, i-Handy, i-Fingerprint machine, i-stock machine ephathekayo.
 I-5.Izixhobo zokukhanyisa: isibane somgodi, isibane sokukhangela.
 6.Abanye: iithoyi, iimodeli.
Inkcazo
|   Uhlobo   |  I-PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Ibhetri yeLithium Ion eTshajwa kwakhona | ||
|   Uphawu   |    PKCELL okanye OEM   |  ||
|   Umzekelo   |    18650   |  ||
|   I-Voltage   |    7.4V   |  ||
|   Umthamo   |    1600 ~ 6700 mah   |  ||
|   Ubomi bomjikelo   |    500- 1000 amaxesha   |  ||
|   Ibhatyi   |    I-PVC   |  ||
|   Inkqubo yeMichiza   |    Ibhetri yeLithium ion   |  ||
|   Isiqinisekiso   |    CE/CB/UN38.3/MSDS   |  ||
|   Demension   |  Customized | ||
|   Iphakheji   |    ikhadi leblister, iphakheji yeshishini okanye eyenziwe ngokwezifiso…   |  ||
|   PCB/PCM   |    kunye okanye ngaphandle,zombini zilungile kuthi   |  ||
|   Iintambo   |    16#,18#,20#….   |  ||
|   Isicelo   |    umatshini wekheshi,Itheminali yePOS,imonitha,isikena sebhakhowudi,umatshini weteksi, isixhobo sokuvota esiphathwayo, ukukhanyisa, izixhobo zokuvalela umlilo, izixhobo zasemgodini, isithethi, i-GPS tracekr, ubhaliso lwevidiyo yemoto, i-stand-alone telemechanic syster, i-modem ye-GSM-ect.   |  ||
| Isidibanisi | Yamkela imfuneko elungiselelwe wena | ||
| Isampulu | inokunikwa uvavanyo | ||
|   Ixesha lokuvelisa   |  15-20 iintsuku zokusebenza ukuba isitokhwe;25-30 iintsuku zokusebenza ukuba unestock yethu | ||
|   Ixesha lokuhlawula   |    I-30% TT kwangaphambili kunye nebhalansi ngaphambi kokuthunyelwa, okanye kuyathethwano   |  ||
|   Ixesha lexabiso   |    FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works.CIF,C&F………  
  |  ||
Uyilo olulungiselelweyo:
Uphawu lwe-PKCELL lusekwe ngempumelelo kwaye lwamkelwa kakhulu kwimarike yasekhaya nakwamanye amazwe.
 Ipakethi yebhetri yoyilo eyenziwe ngokwezifiso iyafumaneka, iBettery18650 yebhetri ye-lithium-ion ipakethe yomtshina, amandla okugcina, kunye ne-GPS tracker yenye yeemveliso zethu eziphambili, ezithengiswa ngokushushu kwihlabathi liphela.Olu luhlu lungezantsi lwemodeli yeSeli lwenzelwe ireferensi kuphela, QHAGAMSHELANA NATHI ngolwazi oluneenkcukacha kunye nezisombululo ezilungiselelwe wena.
| Umzekelo | Umbane woMbane(V) | Ubungakanani | Umthamo(mAh) | Ukukhupha Ukusebenza | |
| Ububanzi (mm) | Ubude(mm) | ||||
| I-ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C | 
| I-ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C | 
| I-ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C | 
| I-ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C | 
| I-ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| I-ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C | 
| I-ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C | 
| I-ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| I-ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C | 
| I-ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| I-ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C | 
| I-ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C | 
         



