PKCELL LP523450 950 mah 3,7 V polnilna litijeva polimerna baterija
Polimerne celice so dimenzij po meri, ki temeljijo na dizajnu stranke, spodaj smo navedli le del modelov za vašo prijazno referenco. prosimkontaktiraj nasza več podrobnosti o vašem določenem projektu. Litij-ionske polimerne/LiPo baterije/vrečasta celica
Lastnosti
1. Inteligentna zasnova paketa baterij
2. Okolju prijazna kemija, brez onesnaževanja; ne onesnažuje
3. Visoka gostota energije, visoka gostota moči
4. Brez ognja, brez eksplozije, brez puščanja
5. Popolnoma zaprte delavnice brez prahu, ki zagotavljajo visoko kakovost
6. Odlična življenjska doba cikla, ki se lahko zaračuna do 500-1000-krat
Specifikacija
Vrsta | PKCELLLP402025200 mah 3,7 V za polnjenjeLitijeva polimerna baterija | ||
Znamka | PKCELL ali OEM | ||
Model | LP523450 | ||
Napetost | 3,7 V | ||
Zmogljivost | 200 mah | ||
Življenjski cikel | 500-1000-krat | ||
Jakna | Alu/PVC | ||
Kemični sistem | Litijeva polimerna baterija | ||
Certificiranje | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
Demension | Prilagojeno | ||
Paket | pretisni omot, industrijsko pakiranje ali prilagojeno ... | ||
PCB/PCM | z ali brez, oboje ok za nas | ||
Kabli | 16#,18#,20#…. | ||
Aplikacija | bankomat, POS terminal, monitor, čitalnik črtne kode, taksi stroj, prenosna glasovalna naprava, razsvetljava, požarni alarmni senzorji, minska oprema, zvočnik, GPS tracekr, avtomobilski video register, samostojni telemehanični sistem, GSM-modem itd. | ||
Priključek | Sprejmite prilagojene zahteve | ||
Vzorec | lahko ponudba za testiranje |
Modeli lipo baterij
Tukaj napišite svoje sporočilo in nam ga pošljite