Dobíjacia lítium-iónová batéria PKCELL ICR18650 7,4 V 2 200 mAh

Stručný opis:

Nabíjateľná lítium-iónová batéria PKCELL ICR18650 7,4 V 2200 mAh je bezpečná na používanie, je šetrná k životnému prostrediu a má dlhú životnosť batérie.Dodáva sa s vysokou hustotou energie a poskytuje vynikajúce nepretržité zdroje energie pre vaše zariadenie.Mal by sa používať s doskou s ochrannými obvodmi, ktorá chráni batériu pred nadmerným nabitím a nadmerným vybitím súpravy a zabraňuje nadmernému odberu prúdu.


Detail produktu

FAQ

Štítky produktu

Aplikácia

1.Telekomunikácia: mobilný telefón, web telefón, domáci telefón, slúchadlá.
2.Prenosné kancelárske zariadenia: Notebook, PDA, prenosný elektrograf, prenosná tlačiareň.
3.Video zariadenia: GPS, digitálny fotoaparát, videokamera, prenosné DVD, prenosná televízia, MP3, MP4.
4.Prenosné výmenné zariadenia: POS, Handy, Fingerprint machine, prenosný skladový stroj.
5.Osvetľovacie zariadenia: banícka lampa, svetlomet.
6.Ostatné: hračky, modely.

Špecifikácia

Typ
Dobíjacia lítium-iónová batéria PKCELL ICR18650 7,4 V 2 200 mAh
Značka
PKCELL alebo OEM
Model
18650
Napätie
7,4 V
Kapacita
2200 mAh
Životnosť cyklu
500-1000 krát
Bunda
PVC
Chemický systém
Lítium-iónová batéria
Certifikácia
CE/CB/UN38.3/MSDS
Demencia
Prispôsobené
Balíček
blistrové karty, priemyselné balenie alebo prispôsobené…
PCB/PCM
s alebo bez, oboje je pre nás v poriadku
Káble
16#,18#,20#….
Aplikácia
pokladňa,POS terminál,monitor,snímač čiarových kódov,taxi,prenosné hlasovacie zariadenie,osvetlenie,požiarne senzory,minové vybavenie,reproduktor,GPS tracekr,automat,samostatný telemechanický systém, GSM-modem atď.
Konektor Prijmite prispôsobenú požiadavku
Ukážka môže byť ponúknutá na testovanie
Čas výroby
15-20 pracovných dní, ak máme zásoby; 25-30 pracovných dní, ak nemáme zásoby
Lehota splatnosti
30% TT vopred a zostatok pred odoslaním alebo dohodou
Cenový termín
 
FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works.CIF,C&F………

 

Prispôsobený dizajn:

Značka PKCELL sa úspešne etablovala a je vysoko uznávaná na domácom trhu aj v zahraničí.
K dispozícii je prispôsobená dizajnová batéria, prispôsobená lítium-iónová batéria 18650 pre detektor, záložné napájanie a GPS tracker je jedným z našich hlavných produktov, horúci predaj po celom svete.Nižšie uvedený zoznam modelov buniek je len orientačný, KONTAKTUJTE NÁS pre podrobné informácie a prispôsobené riešenia.

Model Menovité napätie (V) Rozmer Kapacita (mAh) Výkon pri vybíjaní
Priemer (mm) Výška (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0,5 °C až 1 °C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0,5 °C až 1 °C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0,5 °C až 1 °C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0,5 °C až 1 °C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0,5 °C až 1 °C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0,5 °C až 1 °C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0,5 °C až 1 °C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0,5 °C až 1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0,5 °C až 1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0,5 °C až 1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0,5 °C až 1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0,5 °C až 1 °C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0,5 °C až 1 °C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0,5 °C až 1 °C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0,5 °C až 1 °C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0,5 °C až 1 °C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0,5 °C až 1 °C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0,5 °C až 1 °C
ICR16650 3.7 16.3 65,2 1800 0,5 °C až 1 °C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0,5 °C až 1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0,5 °C až 1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0,5 °C až 1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0,5 °C až 1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0,5 °C až 1 °C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0,5 °C až 1 °C
ICR18620 3.7 18.5 62,2 2000 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 1300 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 1500 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 1800 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 2000 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 2200 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 2400 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 2500 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 2600 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 3000 0,5 °C až 1 °C
ICR18650 3.7 18.5 65,2 3350 0,5 °C až 1 °C
ICR21700 3.7 21.5 70,2 4200 0,5 °C až 1 °C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0,5 °C až 1 °C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0,5 °C až 1 °C
ICR22650 3.7 22.3 65,2 3000 0,5 °C až 1 °C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0,5 °C až 1 °C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0,5 °C až 1 °C
ICR26650 3.7 26.3 65,2 4500 0,5 °C až 1 °C
ICR26650 3.7 26.3 65,2 5000 0,5 °C až 1 °C
ICR32550 3.7 32.5 55,2 5000 0,5 °C až 1 °C
ICR32600 3.7 32.5 60,5 5500 0,5 °C až 1 °C
ICR32650 3.7 32.3 65,2 6500 0,5 °C až 1 °C
ICR34600 3.7 34.3 60,2 7000 0,5 °C až 1 °C

 


  • Predchádzajúce:
  • Ďalšie:

  • Tu napíšte svoju správu a pošlite nám ju