PKCELL ICR18650 7.4v 2200mah Litiyumu Ion Bateri Yishyurwa Bateri
Gusaba
1.Itumanaho: terefone ngendanwa, terefone y'urubuga, terefone, terefone.
2.Ibikoresho byo mu biro byoroshye: Ikaye, PDA, electrograph yikuramo, icapiro ryimuka.
3.Ibikoresho bya videwo: GPS, kamera ya digitale, kamera, DVD igendanwa, televiziyo igendanwa, MP3, MP4.
4.Ibikoresho byo guhanahana ibintu byoroshye: POS, Handy, imashini yintoki, imashini yimuka.
5.Kumurika ibikoresho: itara rya miner, itara ryo gushakisha.
6.Ibindi: ibikinisho, icyitegererezo.
Ibisobanuro
| Andika | PKCELL ICR18650 7.4v 2200mah Litiyumu Ion Bateri Yishyurwa Bateri | ||
| Ikirango | PKCELL cyangwa OEM | ||
| Icyitegererezo | 18650 | ||
| Umuvuduko | 7.4V | ||
| Ubushobozi | 2200 mah | ||
| Ubuzima bwinzira | Inshuro 500- 1000 | ||
| Ikoti | PVC | ||
| Sisitemu ya Shimi | Batteri ya Litiyumu | ||
| Icyemezo | CE / CB / UN38.3 / MSDS | ||
| Kwiheba | Yashizweho | ||
| Amapaki | ikarita ya blister, ipaki yinganda cyangwa igenwa… | ||
| PCB / PCM | hamwe cyangwa hanze, byombi ok kuri twe | ||
| Intsinga | 16 #, 18 #, 20 #…. | ||
| Gusaba | imashini-imashini, POS Terminal, monitor, scaneri ya barcode, tagisi-imashini, igikoresho cyo gutora kigendanwa, itara, ibyuma byerekana umuriro, ibikoresho byoherejwe, umuvugizi, GPS tracekr, imashini yerekana amashusho, imashini yonyine ya televiziyo, GSM-modem ect. | ||
| Umuhuza | Emera ibisabwa byihariye | ||
| Icyitegererezo | irashobora gutangwa kugirango igerageze | ||
| Igihe cyo gukora | Iminsi y'akazi 15-20 niba ifite ububiko; iminsi 25-30 y'akazi niba hamwe na stock yawe | ||
| Igihe cyo kwishyura | 30% TT mbere nuburinganire mbere yo koherezwa, cyangwa Ibiganiro | ||
| Igihe cyibiciro | FOB (Shenzhen / Guangzhou / HongKong / Shanghai), Ex-works.CIF, C & F ………
| ||
Igishushanyo cyihariye:
Ikirango cya PKCELL cyashyizweho neza kandi kizwi cyane ku isoko ryimbere mu gihugu ndetse no mu mahanga.
Ibikoresho byabigenewe byabigenewe birahari, Customer18650 ya litiro-ion ipaki ya bateri ya detector, power backup, na GPS tracker nimwe mubicuruzwa byacu byingenzi, kugurisha bishyushye kwisi yose.Urutonde rwicyitegererezo rwakagari rukurikira rwerekanwe gusa, TWANDIKIRE kumakuru arambuye hamwe nibisubizo byabigenewe.
| Icyitegererezo | Umuvuduko w'izina (V) | Igipimo | Ubushobozi (mAh) | Imikorere yo gusezerera | |
| Diameter (mm) | Uburebure (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C |



