PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah لیتیم ایون بیټرۍ د چارج وړ بیټرۍ کڅوړه
غوښتنلیک
1. مخابراتو: ګرځنده تلیفون، ویب تلیفون، انټرفون، اییرفون.
2. د پورټ ایبل دفتر وسایل: نوټ بوک، PDA، پورټ ایبل الیکټرګراف، پورټ ایبل پرنټر.
3. ویډیو وسایل: GPS، ډیجیټل کامره، کیمکارډر، پورټ ایبل DVD، پورټ ایبل تلویزیون، MP3، MP4.
4. د پورټ ایبل تبادلې وسایل: POS، لاسي، د ګوتو نښې ماشین، د پورټ ایبل سټاک ماشین.
5. روښنايي وسایل: د ماینر څراغ، د لټون څراغ.
6.Others: د لوبو، موډل.
مشخصات
| ډول | PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah لیتیم ایون بیټرۍ د چارج وړ بیټرۍ کڅوړه | ||
| برانډ | PKCELL یا OEM | ||
| ماډل | ۱۸۶۵۰ | ||
| ولټيج | 7.4V | ||
| ظرفیت | 1600~6700mah | ||
| د سایکل ژوند | 500- 1000 ځله | ||
| جاکټ | PVC | ||
| کیمیاوي سیسټم | د لیتیم آئن بیټرۍ | ||
| تصدیق | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
| ډیمینشن | دودیز شوی | ||
| بسته | بلسټر کارت، صنعتي بسته یا دودیز… | ||
| PCB/PCM | سره یا پرته، دواړه زموږ لپاره سم دي | ||
| کیبلونه | 16#,18#,20#…. | ||
| غوښتنلیک | د نغدو ماشین، POS ټرمینل، مانیټر، بارکوډ سکینر، ټکسي ماشین، د رایې ورکولو وړ وړ وسیله، رڼا، د اور وژنې الارم سینسرونه، ماین تجهیزات، سپیکر، GPS ټریسکر، د موټر ویډیو راجستر، د سټینډ واحد ټیل میخانیک سیسټم، GSM-modem ect. | ||
| نښلونکی | دودیز اړتیا ومني | ||
| نمونه | د ازموینې لپاره وړاندیز کیدی شي | ||
| د تولید وخت | 15-20 کاري ورځې که چیرې ذخیره ولري؛ 25-30 کاري ورځې که چیرې زموږ ذخیره ولري | ||
| د تادیاتو موده | 30٪ TT دمخه او د بار وړلو دمخه توازن ، یا د خبرو اترو وړ | ||
| د نرخ موده | FOB (شینزین/ګوانګژو/هانګ کانګ/شانګهای)، پخواني کارونه.CIF،C&F………
| ||
دودیز ډیزاین:
د PKCELL برانډ په بریالیتوب سره تاسیس شوی او په کورني بازار او همدارنګه بهر کې خورا پیژندل شوی.
د دودیز ډیزاین بیټرۍ کڅوړه شتون لري ، د کشف کونکي ، بیک اپ بریښنا ، او GPS ټریکر لپاره دودیز شوي 18650 لیتیم آئن بیټرۍ کڅوړه زموږ یو له اصلي محصولاتو څخه دی ، په ټوله نړۍ کې ګرم پلور.د لاندې سیل ماډل لیست یوازې د حوالې لپاره دی، د تفصيلي معلوماتو او دودیز حلونو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ.
| ماډل | نومول شوي ولتاژ (V) | ابعاد | ظرفیت (mAh) | د رخصتۍ فعالیت | |
| قطر (mm) | لوړوالی (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | ۳۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | ۶۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | ۱۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | ۳۲۰ | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | ۵۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | ۶۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | ۶۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | ۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | ۶۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | ۶۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | ۷۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | ۸۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | ۱۲۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | ۷۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | ۱۲۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | ۱۸۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | ۸۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | ۱۲۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | ۱۴۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | ۱۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | ۱۶۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | ۱۹۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۱۳۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۱۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۱۸۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۲۲۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۲۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۲۶۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | ۳۳۵۰ | 0.5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | ۲۱.۵ | 70.2 | ۴۲۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | ۲۱.۵ | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | ۲۶.۵ | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | ۳۲۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | ۴۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | ۵۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | ۶۵۰۰ | 0.5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C |




