PKCELL ICR18650 7,4v 2200mah litiumionbatteri Oppladbar batteripakke
applikasjon
1.Telekommunikasjon: mobiltelefon, netttelefon, intertelefon, øretelefon.
 2. Bærbare kontorenheter: bærbar PC, PDA, bærbar elektrograf, bærbar skriver.
 3. Videoenheter: GPS, digitalkamera, videokamera, bærbar DVD, bærbar TV, MP3, MP4.
 4.Bærbare utvekslingsenheter: POS, Handy, Fingerprint-maskin, bærbar lagermaskin.
 5.Belys enheter: gruvearbeiderlampe, søkelys.
 6.Andre: leker, modeller.
Spesifikasjon
|   Type   |  PKCELL ICR18650 7,4v 2200mah litiumionbatteri Oppladbar batteripakke | ||
|   Merke   |    PKCELL eller OEM   |  ||
|   Modell   |    18650   |  ||
|   Spenning   |    7,4V   |  ||
|   Kapasitet   |    2200 mah   |  ||
|   Syklusliv   |    500-1000 ganger   |  ||
|   Jakke   |    PVC   |  ||
|   Kjemisk system   |    Litium-ion-batteri   |  ||
|   Sertifisering   |    CE/CB/UN38.3/MSDS   |  ||
|   Demens   |  Tilpasset | ||
|   Pakke   |    blisterkort, industripakke eller tilpasset...   |  ||
|   PCB/PCM   |    med eller uten, begge ok for oss   |  ||
|   Kabler   |    16#,18#,20#….   |  ||
|   applikasjon   |    minibank, POS-terminal, skjerm, strekkodeskanner, taxi-maskin, bærbar stemmeenhet, belysning, brannalarmsensorer, mineutstyr, høyttaler, GPS-sporing, bilvideoregister, frittstående telemekanisk system, GSM-modem ect.   |  ||
| Kobling | Godta tilpassede krav | ||
| Prøve | kan tilbys for testing | ||
|   Produksjonstid   |  15-20 virkedager hvis du har lager; 25-30 virkedager hvis vi har lager | ||
|   Betalingsperiode   |    30% TT på forhånd og balansen før forsendelse, eller omsettelig   |  ||
|   Prisperiode   |    FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works.CIF,C&F………  
  |  ||
Tilpasset design:
PKCELL-merket har blitt etablert med suksess og er høyt anerkjent i hjemmemarkedet så vel som i utlandet.
 Den tilpassede designbatteripakken er tilgjengelig, Customized18650 litiumionbatteripakke for detektoren, reservestrøm og GPS-tracker er et av hovedproduktene våre, varmt salg over hele verden.Cellemodelllisten nedenfor er kun for referanse, KONTAKT OSS for detaljert informasjon og tilpassede løsninger.
| Modell | Nominell spenning (V) | Dimensjon | Kapasitet (mAh) | Utladningsytelse | |
| Diameter (mm) | Høyde (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5C-1C | 
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5C-1C | 
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5C-1C | 
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5C-1C | 
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 500 | 0,5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 600 | 0,5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 650 | 0,5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 700 | 0,5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50,2 | 800 | 0,5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5C-1C | 
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5C-1C | 
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50,2 | 1000 | 0,5C-1C | 
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50,2 | 1200 | 0,5C-1C | 
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65,2 | 1800 | 0,5C-1C | 
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1200 | 0,5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1400 | 0,5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1500 | 0,5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1600 | 0,5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50,2 | 1900 | 0,5C-1C | 
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62,2 | 2000 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 1300 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 1500 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 1800 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 2000 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 2200 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 2400 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 2500 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 2600 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 3000 | 0,5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65,2 | 3350 | 0,5C-1C | 
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70,2 | 4200 | 0,5C-1C | 
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43,2 | 2000 | 0,5C-1C | 
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50,2 | 2400 | 0,5C-1C | 
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65,2 | 3000 | 0,5C-1C | 
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0,5C-1C | 
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50,2 | 3200 | 0,5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 4500 | 0,5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65,2 | 5000 | 0,5C-1C | 
| ICR32550 | 3.7 | 32,5 | 55,2 | 5000 | 0,5C-1C | 
| ICR32600 | 3.7 | 32,5 | 60,5 | 5500 | 0,5C-1C | 
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65,2 | 6500 | 0,5C-1C | 
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60,2 | 7000 | 0,5C-1C | 
         


