PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah lithium-ionbatterij Oplaadbare batterij
Sollicitatie
1. Telecommunicatie: mobiele telefoon, webtelefoon, intercom, oortelefoon.
 2. Draagbare kantoorapparaten: notebook, PDA, draagbare elektrograaf, draagbare printer.
 3.Video-apparaten: GPS, digitale camera, camcorder, draagbare dvd, draagbare televisie, MP3, MP4.
 4. Draagbare uitwisselingsapparaten: POS, handig, vingerafdrukmachine, draagbare voorraadmachine.
 5. Verlicht apparaten: mijnwerkerslamp, zoeklicht.
 6.Others: speelgoed, modellen.
Specificatie
|   Type   |  PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah lithium-ionbatterij Oplaadbare batterij | ||
|   Merk   |    PKCELL of OEM   |  ||
|   Model   |    18650   |  ||
|   Spanning   |    7.4V   |  ||
|   Capaciteit   |    1600 ~ 6700 mah   |  ||
|   Cyclus leven   |    500 - 1000 keer   |  ||
|   Jasje   |    Pvc   |  ||
|   Chemisch systeem   |    Lithium ion batterij   |  ||
|   Certificering   |    CE/CB/UN38.3/MSDS   |  ||
|   Demensie   |  Aangepast | ||
|   Pakket   |    blisterkaart, industrieel pakket of aangepast ...   |  ||
|   PCB/PCM   |    met of zonder, beide oké voor ons   |  ||
|   Kabels   |    16#,18#,20#….   |  ||
|   Sollicitatie   |    geldautomaat, POS-terminal, monitor, barcodescanner, taxi-machine, draagbaar stemapparaat, verlichting, brandalarmsensoren, mijnapparatuur, luidspreker, GPS-traceer, autovideoregistratie, stand-alone telemechanisch systeem, GSM-modem ect.   |  ||
| Verbinder | Accepteer aangepast vereiste | ||
| Steekproef | kan worden aangeboden om te testen | ||
|   Productie tijd   |  15-20 werkdagen indien voorraad; 25-30 werkdagen indien geen voorraad | ||
|   Betalingstermijn   |    30% TT vooraf en het saldo vóór verzending, of overeen te komen   |  ||
|   Prijs Termijn   |    FOB (Shenzhen/Guangzhou/Hongkong/Shanghai), Ex-works.CIF,C&F………  
  |  ||
Aangepast ontwerp:
Het merk PKCELL is met succes gevestigd en wordt zowel op de binnenlandse markt als in het buitenland zeer erkend.
 Het op maat gemaakte ontwerpbatterijpakket is beschikbaar, aangepast 18650 lithium-ionbatterijpakket voor de detector, back-upvoeding en GPS-tracker is een van onze belangrijkste producten, hot-sale over de hele wereld.De onderstaande Cell-modellijst is alleen ter referentie, NEEM CONTACT MET ONS op voor gedetailleerde informatie en oplossingen op maat.
| Model | Nominaal voltage (V) | Dimensie | Capaciteit (mAh) | Ontladingsprestaties | |
| Diameter (mm) | Hoogte (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C | 
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C | 
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C | 
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C | 
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C | 
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C | 
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C | 
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60,5 | 5500 | 0.5C-1C | 
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C | 
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C | 
         



