PKCELL ICR18650 3.7v 6600mah लिथियम आयन बॅटरी रिचार्जेबल बॅटरी पॅक
अर्ज
1. दूरसंचार: सेल्युलर फोन, वेब फोन, इंटरफोन, इअरफोन.
 2. पोर्टेबल ऑफिस उपकरणे: नोटबुक, पीडीए, पोर्टेबल इलेक्ट्रोग्राफ, पोर्टेबल प्रिंटर.
 3.व्हिडिओ उपकरणे: GPS, डिजिटल कॅमेरा, कॅमकॉर्डर, पोर्टेबल डीव्हीडी, पोर्टेबल टेलिव्हिजन, MP3, MP4.
 4. पोर्टेबल एक्सचेंज उपकरणे: POS, हँडी, फिंगरप्रिंट मशीन, पोर्टेबल स्टॉक मशीन.
 5.इलुमिनेट उपकरणे: मायनर दिवा, सर्चलाइट.
 6.इतर: खेळणी, मॉडेल.
तपशील
|   प्रकार   |  PKCELL ICR18650 3.7v 6600mah लिथियम आयन बॅटरी रिचार्जेबल बॅटरी पॅक | ||
|   ब्रँड   |    PKCELL किंवा OEM   |  ||
|   मॉडेल   |    १८६५०   |  ||
|   विद्युतदाब   |    3.7V   |  ||
|   क्षमता   |    6600mah   |  ||
|   सायकल जीवन   |    500-1000 वेळा   |  ||
|   जाकीट   |    पीव्हीसी   |  ||
|   रासायनिक प्रणाली   |    लिथियम आयन बॅटरी   |  ||
|   प्रमाणन   |    CE/CB/UN38.3/MSDS   |  ||
|   डिमेंशन   |  सानुकूलित | ||
|   पॅकेज   |    ब्लिस्टर कार्ड, औद्योगिक पॅकेज किंवा सानुकूलित…   |  ||
|   पीसीबी/पीसीएम   |    सोबत किंवा शिवाय, दोन्ही आमच्यासाठी ठीक आहे   |  ||
|   केबल्स   |    16#,18#,20#….   |  ||
|   अर्ज   |    कॅश-मशीन, पीओएस टर्मिनल, मॉनिटर, बारकोड स्कॅनर, टॅक्सी-मशीन, पोर्टेबल व्होटिंग डिव्हाइस, लाइटिंग, फायर अलार्म सेन्सर्स, माइन इक्विपमेंट, स्पीकर, जीपीएस ट्रेसकर, कार व्हिडिओ-रजिस्ट्री, स्टँड-अलोन टेलिमेकॅनिक सिस्टर, जीएसएम-मॉडेम इ.   |  ||
| कनेक्टर | सानुकूलित आवश्यकता स्वीकारा | ||
| नमुना | चाचणीसाठी ऑफर केली जाऊ शकते | ||
|   उत्पादन वेळ   |  स्टॉक असल्यास 15-20 कामकाजाचे दिवस; स्टॉक नसल्यास 25-30 कार्य दिवस | ||
|   पैसे देण्याची अट   |    30% TT आगाऊ आणि शिपमेंटपूर्वी शिल्लक, किंवा वाटाघाटी करण्यायोग्य   |  ||
|   किंमत टर्म   |    FOB (शेन्झेन/ग्वांगझू/हॉंगकॉंग/शांघाय), माजी कार्य. CIF, C&F………  
  |  ||
सानुकूलित डिझाइन:
PKCELL ब्रँड यशस्वीरित्या स्थापित केला गेला आहे आणि देशांतर्गत बाजारपेठेत तसेच परदेशातही त्याची ओळख आहे.
 सानुकूलित डिझाइनचा बॅटरी पॅक उपलब्ध आहे, डिटेक्टर, बॅकअप पॉवर आणि GPS ट्रॅकरसाठी सानुकूलित 18650 लिथियम-आयन बॅटरी पॅक हे आमच्या मुख्य उत्पादनांपैकी एक आहे, जगभरात हॉट-सेल आहे.खालील सेल मॉडेल सूची केवळ संदर्भासाठी आहे, तपशीलवार माहिती आणि सानुकूलित उपायांसाठी आमच्याशी संपर्क साधा.
| मॉडेल | नाममात्र व्होल्टेज(V) | परिमाण | क्षमता(mAh) | डिस्चार्ज कामगिरी | |
| व्यास(मिमी) | उंची(मिमी) | ||||
| ICR10150 | ३.७ | १०.३ | 15 | 80 | 0.5C-1C | 
| ICR10440 | ३.७ | १०.३ | 44 | ३५० | 0.5C-1C | 
| ICR10840 | ३.७ | १०.३ | 84 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14200 | ३.७ | १४.२ | 20 | 150 | 0.5C-1C | 
| ICR14280 | ३.७ | १४.२ | 28 | 320 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | ३.७ | १४.२ | 43 | ५५० | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | ३.७ | १४.२ | 43 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | ३.७ | १४.२ | 43 | ६५० | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | ३.७ | १४.२ | ५०.२ | ५०० | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | ३.७ | १४.२ | ५०.२ | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | ३.७ | १४.२ | ५०.२ | ६५० | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | ३.७ | १४.२ | ५०.२ | ७०० | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | ३.७ | १४.२ | ५०.२ | 800 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | ३.७ | १४.२ | 65 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | ३.७ | १४.२ | 65 | १२०० | 0.5C-1C | 
| ICR16340 | ३.७ | १६.८ | 34 | ७०० | 0.5C-1C | 
| ICR16500 | ३.७ | १६.८ | ५०.२ | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR16500 | ३.७ | १६.८ | ५०.२ | १२०० | 0.5C-1C | 
| ICR16650 | ३.७ | १६.३ | ६५.२ | १८०० | 0.5C-1C | 
| ICR18350 | ३.७ | १८.३ | 35.2 | ८५० | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | ३.७ | १८.३ | ५०.२ | १२०० | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | ३.७ | १८.३ | ५०.२ | 1400 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | ३.७ | १८.३ | ५०.२ | १५०० | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | ३.७ | १८.३ | ५०.२ | १६०० | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | ३.७ | १८.३ | ५०.२ | १९०० | 0.5C-1C | 
| ICR18620 | ३.७ | १८.५ | ६२.२ | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | १३०० | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | १५०० | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | १८०० | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | 2200 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | २५०० | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | 2600 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | ३.७ | १८.५ | ६५.२ | ३३५० | 0.5C-1C | 
| ICR21700 | ३.७ | २१.५ | ७०.२ | ४२०० | 0.5C-1C | 
| ICR22430 | ३.७ | २१.५ | ४३.२ | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR22500 | ३.७ | 22.3 | ५०.२ | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR22650 | ३.७ | 22.3 | ६५.२ | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR26350 | ३.७ | २६.५ | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR26500 | ३.७ | २६.३ | ५०.२ | ३२०० | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | ३.७ | २६.३ | ६५.२ | ४५०० | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | ३.७ | २६.३ | ६५.२ | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32550 | ३.७ | ३२.५ | ५५.२ | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32600 | ३.७ | ३२.५ | ६०.५ | ५५०० | 0.5C-1C | 
| ICR32650 | ३.७ | ३२.३ | ६५.२ | ६५०० | 0.5C-1C | 
| ICR34600 | ३.७ | ३४.३ | ६०.२ | 7000 | 0.5C-1C | 
         



