PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററി പാക്ക്
അപേക്ഷ
1.ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: സെല്ലുലാർ ഫോൺ, വെബ് ഫോൺ, ഇന്റർഫോൺ, ഇയർഫോൺ.
 2. പോർട്ടബിൾ ഓഫീസ് ഉപകരണങ്ങൾ: നോട്ട്ബുക്ക്, PDA, പോർട്ടബിൾ ഇലക്ട്രോഗ്രാഫ്, പോർട്ടബിൾ പ്രിന്റർ.
 3.വീഡിയോ ഉപകരണങ്ങൾ: ജിപിഎസ്, ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ, കാംകോർഡർ, പോർട്ടബിൾ ഡിവിഡി, പോർട്ടബിൾ ടെലിവിഷൻ, MP3, MP4.
 4.പോർട്ടബിൾ എക്സ്ചേഞ്ച് ഉപകരണങ്ങൾ: POS, ഹാൻഡി, ഫിംഗർപ്രിന്റ് മെഷീൻ, പോർട്ടബിൾ സ്റ്റോക്ക് മെഷീൻ.
 5.ഉപകരണങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുക: മൈനർ ലാമ്പ്, സെർച്ച്ലൈറ്റ്.
 6. മറ്റുള്ളവ: കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, മോഡലുകൾ.
സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
|   ടൈപ്പ് ചെയ്യുക   |  PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി റീചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ബാറ്ററി പാക്ക് | ||
|   ബ്രാൻഡ്   |    PKCELL അല്ലെങ്കിൽ OEM   |  ||
|   മോഡൽ   |    18650   |  ||
|   വോൾട്ടേജ്   |    7.4V   |  ||
|   ശേഷി   |    1600~6700 mah   |  ||
|   സൈക്കിൾ ജീവിതം   |    500-1000 തവണ   |  ||
|   ജാക്കറ്റ്   |    പി.വി.സി   |  ||
|   കെമിക്കൽ സിസ്റ്റം   |    ലിഥിയം അയോൺ ബാറ്ററി   |  ||
|   സർട്ടിഫിക്കേഷൻ   |    CE/CB/UN38.3/MSDS   |  ||
|   ഡിമെൻഷൻ   |  ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയത് | ||
|   പാക്കേജ്   |    ബ്ലിസ്റ്റർ കാർഡ്, വ്യാവസായിക പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ…   |  ||
|   പിസിബി/പിസിഎം   |    ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, രണ്ടും ഞങ്ങൾക്ക് ശരിയാണ്   |  ||
|   കേബിളുകൾ   |    16#,18#,20#....   |  ||
|   അപേക്ഷ   |    ക്യാഷ്-മെഷീൻ, പിഒഎസ് ടെർമിനൽ, മോണിറ്റർ, ബാർകോഡ് സ്കാനർ, ടാക്സി-മെഷീൻ, പോർട്ടബിൾ വോട്ടിംഗ് ഉപകരണം, ലൈറ്റിംഗ്, ഫയർ അലാറം സെൻസറുകൾ, മൈനക്യുപ്മെന്റ്, സ്പീക്കർ, ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ, കാർ വീഡിയോ-രജിസ്ട്രി, സ്റ്റാൻഡ്-എലോൺ ടെലിമെക്കാനിക് സിസ്റ്റർ, ജിഎസ്എം-മോഡം ഇക്റ്റ്.   |  ||
| കണക്റ്റർ | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ആവശ്യകത അംഗീകരിക്കുക | ||
| സാമ്പിൾ | പരിശോധനയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാം | ||
|   ഉൽപ്പാദന സമയം   |  സ്റ്റോക്കുണ്ടെങ്കിൽ 15-20 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ; സ്റ്റോക്കില്ലെങ്കിൽ 25-30 പ്രവൃത്തിദിനങ്ങൾ | ||
|   പേയ്മെന്റ് കാലാവധി   |    30% ടിടി മുൻകൂറായി, ഷിപ്പ്മെന്റിന് മുമ്പുള്ള ബാലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ നെഗോഷ്യബിൾ   |  ||
|   വില കാലാവധി   |    FOB (ഷെൻഷെൻ/ഗ്വാങ്ഷോ/ഹോങ്കോംഗ്/ഷാങ്ഹായ്), മുൻ ജോലികൾ.CIF,C&F…….  
  |  ||
ഇഷ്ടാനുസൃത ഡിസൈൻ:
PKCELL ബ്രാൻഡ് വിജയകരമായി സ്ഥാപിക്കുകയും ആഭ്യന്തര വിപണിയിലും വിദേശത്തും ഉയർന്ന അംഗീകാരം നേടുകയും ചെയ്തു.
 ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ ഡിസൈൻ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്, ഡിറ്റക്ടറിനായുള്ള ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ 18650 ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററി പായ്ക്ക്, ബാക്കപ്പ് പവർ, ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉൽപ്പന്നങ്ങളിലൊന്നാണ്, ലോകമെമ്പാടും ഹോട്ട്-സെയിൽ.ചുവടെയുള്ള സെൽ മോഡൽ ലിസ്റ്റ് റഫറൻസിനായി മാത്രമാണ്, വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ പരിഹാരങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.
| മോഡൽ | നാമമാത്ര വോൾട്ടേജ്(V) | അളവ് | ശേഷി(mAh) | ഡിസ്ചാർജ് പ്രകടനം | |
| വ്യാസം(മില്ലീമീറ്റർ) | ഉയരം(മില്ലീമീറ്റർ) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C | 
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C | 
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C | 
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C | 
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C | 
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C | 
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C | 
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C | 
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C | 
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C | 
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C | 
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C | 
         



