; PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Rechargeable Battery

PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Rechargeable Battery

PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack Whakaahua Whakaaturanga
Loading...
  • PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Rechargeable Battery
  • PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Rechargeable Battery
  • PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Rechargeable Battery

Whakaahuatanga Poto:

PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Battery Rechargeable Battery Pack he haumaru ki te whakamahi, he pai te taiao me te roa o te ora o te pākahiko.Ka tae mai me te kaha o te kaha o te kaha me te whakarato i nga puna hiko pai tonu ki to taputapu.Me whakamahi me te poari ara iahiko whakamarumaru e tiaki ana i te pākahiko mai i te nui o te utu, me te nui o te tukunga o te kete, me te karo i te kumea o te waa.


Taipitopito Hua

FAQ

Tohu Hua

Taupānga

1.Whakawhitiwhiti: waea waea, waea tukutuku, waea, waea.
2.Ko nga taputapu tari kawe: Pukatuhituhi, PDA, hiko hiko, taputapu kawe.
3.Nga taputapu ataata: GPS, kamera mamati, camcorder, DVD kawe, pouaka whakaata kawe, MP3, MP4.
4.Ko nga taputapu whakawhiti kawe: POS, Handy, Miihini Matamati, Miihini kararehe kawe.
5.Whakamaramahia nga taputapu: rama miner, rama rapu.
6.Others: taonga takaro, tauira.

Whakatakotoranga

Momo
PKCELL ICR18650 7.4v 6700mah Lithium Ion Pūhiko Pūhiko Rechargeable Battery
Waitohu
PKCELL OEM ranei
Tauira
18650
Ngaohiko
7.4V
Te kaha
6700mah
Porohita ora
500- 1000 wa
Koti
PVC
Pūnaha matū
Pūhiko katote Lithium
Tiwhikete
CE/CB/UN38.3/MSDS
Te whakaheke
Whakaritea
Mōkī
kāri namunamu, mōkihi ahumahi kua whakaritea ranei…
PCB/PCM
me te kore ranei, he pai mo tatou
Nga taura
16#,18#,20#….
Taupānga
Miihini-moni, POS Terminal, te aroturuki, te matawai paewaehere, te taxi-miihini, te taputapu pooti kawe, te rama, te pūoko whakaoho ahi, te taputapu maina, te kaikorero, te GPS tracekr, te rehita-ataata motoka, te syster telemechanic tu-anake, GSM-modem ect.
Kaihono Whakaaetia te whakaritenga whakaritenga
Tauira Ka taea te tuku mo te whakamatautau
Te wa whakaputa
15-20 ra mahi mena kei a koe nga taonga; 25-30 nga ra mahi mena kaore he taonga
Waa Utu
30%TT i mua me te toenga i mua i te tuku, ka taea ranei te Whakawhitiwhiti
Utu Utu
 
FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai),Ex-works.CIF,C&F………

 

Hoahoa Whakaritea:

Kua tutuki pai te waitohu PKCELL me te tino rongonui i te maakete o-whare tae atu ki waho.
Kei te waatea te kete pākahiko hoahoa hoahoa, Customized18650 lithium-ion pack mo te kaitoi, te mana taapiri, me te Aroturuki GPS tetahi o a maatau hua matua, hoko wera puta noa i te ao.Ko te rarangi tauira Pūtau i raro nei hei tohutoro anake, WHAKAPAKI mai ki a matou mo nga korero taipitopito me nga otinga kua whakaritea.

Tauira Ngaohiko Ingoa(V) Ahu Raukaha(mAh) Mahinga Whakarere
Diamita(mm) Teitei(mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

 


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    TOP