PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Pîlya Ionê Lithiumê Pakêta Battery Rechargeable
Bikaranînî
1.Telecommunication: telefona desta, têlefonê malperê, têlefon, guh.
2. Amûrên nivîsgeha portable: Notebook, PDA, elektrografa portable, çapera portable.
3. Amûrên vîdyoyê: GPS, kamera dîjîtal, kamera kamera, DVD-ya portable, televîzyona portable, MP3, MP4.
4. Amûrên danûstendinê yên portable: POS, Handy, makîneya tilikê, makîneya pargîdaniya portable.
5. Amûrên ronî bikin: çira miner, ronahiya lêgerînê.
6.Yên din: pêlîstok, model.
Specification
| Awa | PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Pîlya Ionê Lithiumê Pakêta Battery Rechargeable | ||
| Şanika şewatê | PKCELL an OEM | ||
| Cins | 18650 | ||
| Woltî | 7.4V | ||
| Kanîn | 1600~6700 mah | ||
| Cycle jiyana | 500-1000 car | ||
| Sako | PVC | ||
| Sîstema Kîmyewî | Battery Lithium ion | ||
| Şehadet | CE / CB / UN38.3 / MSDS | ||
| Demension | Customized | ||
| Pakêt | karta blister, pakêta pîşesaziyê an xwerû… | ||
| PCB / PCM | bi an bê, her du jî ji bo me baş in | ||
| Cables | 16#,18#,20#…. | ||
| Bikaranînî | makîneya dravê, Termînala POS-ê, çavdêrî, skanera barkodê, makîneya taksî, cîhaza dengdanê ya portable, ronîkirin, senzorên alarma agir, alavên min, axaftvan, şopandina GPS, qeydkirina vîdyoya otomobîlê, pergala telemekanîkî ya serbixwe, GSM-modem hwd. | ||
| Connector | Pêdiviya xwerû qebûl bikin | ||
| Mînak | dikare ji bo ceribandinê were pêşkêş kirin | ||
| Dema hilberînê | 15-20 rojên xebatê heke stok hebe; 25-30 rojên xebatê heke bi stoka me re be | ||
| Term Payment | 30% TT di pêş de û hevsengiya berî barkirinê, an Danûstandin | ||
| Term Term | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai),Ex-works.CIF,C&F………
| ||
Sêwirana Xweserkirî:
Marqeya PKCELL bi serfirazî hate damezrandin û li bazara navxweyî û hem jî li derveyî welêt pir tête nas kirin.
Pakêta bataryayê ya sêwirana xwerû heye, pakêta batarya lîtium-ion Customized18650 ji bo dedektor, hêza paşvekişandinê, û şopînerê GPS-ê yek ji hilberên me yên sereke ye, li çaraliyê cîhanê firotana germ.Lîsteya modela hucreyê ya jêrîn tenê ji bo referansê ye, ji bo agahdariya berfireh û çareseriyên xwerû TÊKILIYA ME.
| Cins | Voltaja Navdar (V) | Ebat | Kapasîteya (mAh) | Performansa Derxistina | |
| Dirêj (mm) | Bilindahî (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0,5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0,5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0,5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0,5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0,5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0,5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0,5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0,5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0,5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0,5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0,5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0,5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0,5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0,5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0,5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0,5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0,5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0,5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0,5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0,5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0,5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0,5C-1C |




