PKCELL 2CR5 6V 1400mAh LI-MnO2 배터리
리튬 이산화망간 전지는 금속성 리튬 음극(모든 금속 중에서 가장 가벼움)과 부식성이 없고 독성이 없는 유기 전해질에 잠겨 있는 고체 이산화망간 양극을 가지고 있습니다.그들은 3V의 전압을 전달하고 모양이 원통형, 동전 및 소프트 팩입니다.
신청:
1. 메모리 백업: CMOS 메모리, RTC(실시간 시계) 및 컴퓨터 백업.
2. AMR 실용 계량기: 전기 계량기, 가스 계량기, 수도 계량기 등
3. 무선 경보 센서: 연기 경보 시스템, 온도 모니터 등
4. 원격 모니터 시스템: GPS, 바다 부표, 구명 조끼 조명, 구명정 조명, 화물 위치 확인 시스템 등
5. 자동차 및 전자제품: 자동차 보안 시스템, 타이어 공기압 모니터링 시스템 등
6. 전자 톨게이트: 톨게이트
7. 군용 전자제품: 무선 통신, 야간 투시 장비, 추적 및 포지셔닝 시스템 등
이점:
1. 높은 에너지 밀도
2. 높은 개방 회로 전압
3. 광범위한 작동 온도
4. 안정적인 작동 전압 및 전류
5. 긴 작동 시간
6. 낮은 자체 방전율(25ºC에서 연간 1% 미만)
사양:
원통형 LiMnO2 배터리 | ||||||||
모델 | 공칭전압(V) | 공칭용량(mAh) | 기준방전전류(mA) | 종료전압(V) | 최대 직경(mm) | 최대 높이(mm) | 참고중량(g) | 시험온도(°C) |
CR17345(CR123A) | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 34.5 | 16 | 23±3 |
CR15H270(CR2) | 3v | 850.0 | 10 | 2 | 15.6 | 27.0 | 11 | 23±3 |
CR17335 | 3v | 1500.0 | 10 | 2 | 17.0 | 33.5 | 16 | 23±3 |
CR14250 | 3v | 650.0 | 10 | 2 | 14.5 | 25.0 | 10 | 23±3 |
CR14505 | 3v | 1400.0 | 10 | 2 | 14.5 | 50.5 | 17 | 23±3 |
CR14335 | 3v | 800.0 | 10 | 2 | 14.5 | 33.5 | 13 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2000.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17450 | 3v | 2400.0 | 10 | 2 | 17.0 | 45.0 | 25 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2300.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
CR17505 | 3v | 2700.0 | 10 | 2 | 17.0 | 50.5 | 28 | 23±3 |
CR18505 | 3v | 2500 | 10 | 2 | 18.5 | 50.5 | 35 | 20±3 |
CR11108(CR1/3N) | 3v | 160.0 | 1 | 2 | 11.6 | 10.8 | 3.3 | 23±3 |
CR-V3 | 6v | 3000.0 | 20 | 2 | 29X14.5X52 | 34 | 23±3 | |
CR9V | 9v | 1200 | 1 | 5.4v | 48.5X36.5X17.5 | 29 | 23±2 | |
CR26500 | 3v | 5400 | 10 | 2 | 26.5 | 50.5 | 62 | 20±3 |
CR34615 | 3v | 12000 | 10 | 2 | 34 | 61.5 | 125 | 20±3 |
CR-P2 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34.8X35.8X19.5 | 34 | 23±3 | |
2CR5 | 6v | 1400.0 | 10 | 4 | 34X45X17 | 34 | 23±3 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주십시오.