Batterie au lithium polymère rechargeable PKCELL LP523450 950 mAh 3,7 V
Les cellules polymères sont des dimensions sur mesure basées sur la conception du client, nous n'avons répertorié qu'une partie des modèles ci-dessous pour votre aimable référence. S'il vous plaîtNous contacterpour plus de détails concernant votre projet spécifié. Lithium-ion Polymère/Batteries LiPo/Cellule de poche
Caractéristiques
1. Conception intelligente de la batterie
2. Chimie respectueuse de l'environnement, sans pollution, non polluante
3. Densité d'énergie élevée, densité de puissance élevée
4. Pas de feu, pas d'explosion, pas de fuite
5. Ateliers entièrement fermés sans poussière, assurant une haute qualité
6.Excellente durée de vie, facturable jusqu'à 500-1000 fois
spécification
Taper | PKCELLLP402025200mah 3.7v RechargeableBatterie au lithium polymère | ||
Marque | PKCELL ou OEM | ||
Modèle | LP523450 | ||
Tension | 3.7V | ||
Capacité | 200mah | ||
Cycle de vie | 500-1000fois | ||
Veste | Aluminium/PVC | ||
Système chimique | Batterie au lithium polymère | ||
Certificat | CE/CB/UN38.3/FDS | ||
Dimension | Personnalisé | ||
Forfait | carte blister, emballage industriel ou personnalisé… | ||
PCB/PCM | avec ou sans, les deux ok pour nous | ||
Câbles | 16 #, 18 #, 20 #…. | ||
Application | distributeur automatique de billets, terminal de point de vente, moniteur, scanner de codes-barres, taxi-machine, dispositif de vote portable, éclairage, capteurs d'alarme incendie, équipement minier, haut-parleur, GPS tracekr, registre vidéo de voiture, système télémécanique autonome, modem GSM ect. | ||
Connecteur | Accepter l'exigence personnalisée | ||
Échantillon | peut être offert pour les tests |
Modèles de batterie Lipo
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous