PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Litiojona Baterio Ŝargebla Baterio Pako

Mallonga priskribo:

PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Litia Jona Baterio Ŝargebla Bateria Pako estas sekura uzi, ekologie amika kaj havas longan baterian vivon.Ĝi venas kun alta energia denseco kaj provizas bonegajn kontinuajn energifontojn al via aparato.Ĝi devus esti uzata kun protekta cirkvito, kiu gardas la kuirilaron kontraŭ troŝargo kaj tro-malŝarĝo de la pako, kaj evitas tro-kurenton.


Produkta Detalo

Oftaj Demandoj

Produktaj Etikedoj

Apliko

1.Telekomunikado: poŝtelefono, rettelefono, interfono, aŭdilo.
2.Porteblaj oficejaj aparatoj: Kajero, PDA, portebla elektrografo, portebla presilo.
3.Video-aparatoj: GPS, cifereca fotilo, videocámara, portebla DVD, portebla televido, MP3, MP4.
4.Porteblaj interŝanĝaj aparatoj: POS, Handy, Fingerprint-maŝino, portebla akcia maŝino.
5.Lumigi aparatojn: ministo lampo, serĉlumo.
6.Aliaj: ludiloj, modeloj.

Specifo

Tajpu
PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Litiojona Baterio Ŝargebla Baterio Pako
Marko
PKCELL aŭ OEM
Modelo
18650
Tensio
7.4V
Kapacito
1600~6700 mah
Cikla vivo
500-1000 fojojn
Jako
PVC
Kemia Sistemo
Baterio de litio-jono
Atestado
CE/CB/UN38.3/MSDS
Demensio
Personigita
Pako
blisterkarto, industria pako aŭ personecigita...
PCB/PCM
kun aŭ sen, ambaŭ bone por ni
Kabloj
16#, 18#, 20#….
Apliko
kontantmaŝino, POS-terminalo, monitoro, strekkoda skanilo, taksiomaŝino, portebla voĉdona aparato, lumigado, fajraj alarmsensiloj, minekipaĵo, laŭtparolilo, GPS-spuro, aŭta videoregistrilo, memstara telemekanika sistemo, GSM-modema ktp.
Konektilo Akceptu personecigitan postulon
Specimeno povas esti ofertita por testado
Tempo de produktado
15-20 labortagoj se havas stokon; 25-30 labortagoj se sen nia stoko
Pagperiodo
30% TT anticipe kaj la saldo antaŭ sendo, aŭ Intertraktebla
Prezo-Termino
 
FOB (Ŝenĵeno/Guangzhou/HongKongo/Ŝanhajo), Eks-fabrika.CIF, C&F………

 

Agordita Dezajno:

PKCELL-marko estis sukcese establita kaj estas tre rekonita en la enlanda merkato same kiel eksterlande.
La personigita desegna baterio estas disponebla, Personigita 18650 litio-jona baterio por la detektilo, rezerva potenco kaj GPS-spurilo estas unu el niaj ĉefaj produktoj, varma vendado en la tuta mondo.La suba ĉela modelo-listo estas nur por referenco, KONTAKU NI por detalaj informoj kaj personigitaj solvoj.

Modelo Nominala Tensio (V) Dimensio Kapacito (mAh) Malŝarĝa Rendimento
Diametro (mm) Alteco (mm)
ICR10150 3.7 10.3 15 80 0.5C-1C
ICR10440 3.7 10.3 44 350 0.5C-1C
ICR10840 3.7 10.3 84 600 0.5C-1C
ICR14200 3.7 14.2 20 150 0.5C-1C
ICR14280 3.7 14.2 28 320 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 550 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 600 0.5C-1C
ICR14430 3.7 14.2 43 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 500 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 600 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 650 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 700 0.5C-1C
ICR14500 3.7 14.2 50.2 800 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1000 0.5C-1C
ICR14650 3.7 14.2 65 1200 0.5C-1C
ICR16340 3.7 16.8 34 700 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1000 0.5C-1C
ICR16500 3.7 16.8 50.2 1200 0.5C-1C
ICR16650 3.7 16.3 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18350 3.7 18.3 35.2 850 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1200 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1400 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1500 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1600 0.5C-1C
ICR18500 3.7 18.3 50.2 1900 0.5C-1C
ICR18620 3.7 18.5 62.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1300 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 1800 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2200 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2400 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2500 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 2600 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3000 0.5C-1C
ICR18650 3.7 18.5 65.2 3350 0.5C-1C
ICR21700 3.7 21.5 70.2 4200 0.5C-1C
ICR22430 3.7 21.5 43.2 2000 0.5C-1C
ICR22500 3.7 22.3 50.2 2400 0.5C-1C
ICR22650 3.7 22.3 65.2 3000 0.5C-1C
ICR26350 3.7 26.5 35.2 2000 0.5C-1C
ICR26500 3.7 26.3 50.2 3200 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 4500 0.5C-1C
ICR26650 3.7 26.3 65.2 5000 0.5C-1C
ICR32550 3.7 32.5 55.2 5000 0.5C-1C
ICR32600 3.7 32.5 60.5 5500 0.5C-1C
ICR32650 3.7 32.3 65.2 6500 0.5C-1C
ICR34600 3.7 34.3 60.2 7000 0.5C-1C

 


  • Antaŭa:
  • Sekva:

  • Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni