PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Pecyn Batri Aildrydanadwy Batri Ion Lithiwm
Cais
1.Telecommunication: ffôn cellog, ffôn gwe, interphone, earphone.
Dyfeisiau swyddfa 2.Portable: Llyfr nodiadau, PDA, electrograff cludadwy, argraffydd cludadwy.
Dyfeisiau 3.Video: GPS, camera digidol, camcorder, DVD cludadwy, teledu cludadwy, MP3, MP4.
Dyfeisiau cyfnewid 4.Portable: POS, Handy, peiriant Olion Bysedd, peiriant stoc cludadwy.
Dyfeisiau 5.Iluminate: lamp glöwr, chwilolau.
6.Others: teganau, modelau.
Manyleb
| Math | PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Pecyn Batri Aildrydanadwy Batri Ion Lithiwm | ||
| Brand | PKCELL neu OEM | ||
| Model | 18650 | ||
| foltedd | 7.4V | ||
| Gallu | 1600 ~ 6700 mah | ||
| Bywyd beicio | 500- 1000 o weithiau | ||
| Siaced | PVC | ||
| System Gemegol | Batri ïon lithiwm | ||
| Ardystiad | CE/CB/UN38.3/MSDS | ||
| Demensiwn | Wedi'i addasu | ||
| Pecyn | cerdyn pothell, pecyn diwydiannol neu wedi'i addasu ... | ||
| PCB/PCM | gyda neu heb, y ddau yn iawn i ni | ||
| Ceblau | 16#,18#,20#…. | ||
| Cais | peiriant arian parod, Terfynell POS, monitor, sganiwr cod bar, peiriant tacsi, dyfais bleidleisio gludadwy, goleuadau, synwyryddion larwm tân, offer mwyngloddio, siaradwr, tracekr GPS, cofrestrfa fideo ceir, syster telemecanig annibynnol, GSM-modem ect. | ||
| Cysylltydd | Derbyn gofyniad wedi'i addasu | ||
| Sampl | gellir ei gynnig ar gyfer profi | ||
| Amser cynhyrchu | 15-20 diwrnod gwaith os oes gennych stoc; 25-30 diwrnod gwaith os gyda'n stoc | ||
| Tymor Talu | 30% TT ymlaen llaw a'r balans cyn ei anfon, neu i'w drafod | ||
| Tymor Pris | FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), Ex-works.CIF,C&F………
| ||
Dyluniad wedi'i Addasu:
Mae brand PKCELL wedi'i sefydlu'n llwyddiannus ac yn cael ei gydnabod yn fawr yn y farchnad ddomestig yn ogystal â thramor.
Mae'r pecyn batri dylunio wedi'i addasu ar gael, pecyn batri lithiwm-ion Customized18650 ar gyfer y synhwyrydd, pŵer wrth gefn, a thraciwr GPS yw un o'n prif gynhyrchion, sy'n gwerthu poeth ledled y byd.Mae'r rhestr model Cell isod ar gyfer cyfeirio yn unig, CYSYLLTWCH Â NI am wybodaeth fanwl ac atebion wedi'u haddasu.
| Model | Foltedd Enwol(V) | Dimensiwn | Cynhwysedd (mAh) | Perfformiad Rhyddhau | |
| Diamedr(mm) | Uchder(mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C |
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C |
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C |
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C |
| ICR14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C |
| ICR16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800. llarieidd-dra eg | 0.5C-1C |
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C |
| ICR18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C |
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800. llarieidd-dra eg | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C |
| ICR21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C |
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C |
| ICR22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C |
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C |
| ICR26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C |
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C |
| ICR32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C |
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C |
| ICR34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C |




