Batteria ricaricabile PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Batteria Lithium Ion
Applicazione
1.Telecomunicazione: telefuninu, telefuninu web, interphone, cuffie.
 2.Dispositivi d'uffiziu portable: Notebook, PDA, electrograph portable, stampante portable.
 Dispositivi 3.Video: GPS, camera digitale, camcorder, DVD portable, television portable, MP3, MP4.
 Dispositivi di scambiu 4.Portable: POS, Handy, Fingerprint machine, portable stock machine.
 dispusitivi 5.Illuminate: lampadina miner, searchlight.
 6.Altri: ghjoculi, mudelli.
Specificazione
|   Tipu   |  Batteria ricaricabile PKCELL ICR18650 7.4v 1600mAh-6700mah Batteria Lithium Ion | ||
|   Marca   |    PKCELL o OEM   |  ||
|   Mudellu   |    18650   |  ||
|   Tensione   |    7,4 V   |  ||
|   Capacità   |    1600 ~ 6700 mAh   |  ||
|   Ciclu di vita   |    500-1000 volte   |  ||
|   giacca   |    PVC   |  ||
|   Sistema chimicu   |    Batteria di lithium ion   |  ||
|   Certificazione   |    CE/CB/UN38.3/MSDS   |  ||
|   Demension   |  Personalizatu | ||
|   Pacchettu   |    carta blister, pacchettu industriale o persunalizata...   |  ||
|   PCB/PCM   |    cun o senza, sia ok per noi   |  ||
|   Cavi   |    16#,18#,20#….   |  ||
|   Applicazione   |    cash-machine, POS Terminal, monitor, scanner di codici a barre, taxi-machine, apparatu di votu portatile, illuminazione, sensori di alarme di incendi, equipaggiamentu minatu, parlante, traccia GPS, videoregistru di vittura, sistema telemeccanicu autonomu, modem GSM, ecc.   |  ||
| Connettore | Accetta esigenza persunalizata | ||
| Campione | pò esse prupostu per a prova | ||
|   Tempu di pruduzzione   |  15-20 ghjorni di travagliu s'ellu hà stock; 25-30 ghjorni di travagliu s'ellu ùn hà u nostru stock | ||
|   Terminu di pagamentu   |    30% TT in anticipu è u saldo prima di a spedizione, o Negoziabile   |  ||
|   Terminu di prezzu   |    FOB (Shenzhen/Guangzhou/HongKong/Shanghai), franco fabbrica.CIF,C&F………  
  |  ||
Disegnu persunalizatu:
A marca PKCELL hè stata stabilita cù successu è hè assai ricunnisciuta in u mercatu domesticu è à l'esteru.
 U pacchettu di batteria di cuncepimentu persunalizatu hè dispunibule, u pacchettu di batteria di lithium-ion customizata 18650 per u detector, a putenza di salvezza, è u tracker GPS hè unu di i nostri prudutti principali, vendita calda in tuttu u mondu.A lista di mudelli di Cella sottu hè solu per riferimentu, CONTATTACI per infurmazione dettagliata è suluzioni persunalizati.
| Mudellu | Tensione nominale (V) | Dimensione | Capacità (mAh) | Prestazione di scaricamentu | |
| Diametru (mm) | Altezza (mm) | ||||
| ICR10150 | 3.7 | 10.3 | 15 | 80 | 0.5C-1C | 
| ICR10440 | 3.7 | 10.3 | 44 | 350 | 0.5C-1C | 
| ICR10840 | 3.7 | 10.3 | 84 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR 14200 | 3.7 | 14.2 | 20 | 150 | 0.5C-1C | 
| ICR14280 | 3.7 | 14.2 | 28 | 320 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 550 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR14430 | 3.7 | 14.2 | 43 | 650 | 0.5C-1C | 
| ICR 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 500 | 0.5C-1C | 
| ICR 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 600 | 0.5C-1C | 
| ICR 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 650 | 0.5C-1C | 
| ICR 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 700 | 0.5C-1C | 
| ICR 14500 | 3.7 | 14.2 | 50.2 | 800 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR14650 | 3.7 | 14.2 | 65 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR16340 | 3.7 | 16.8 | 34 | 700 | 0.5C-1C | 
| ICR 16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1000 | 0.5C-1C | 
| ICR 16500 | 3.7 | 16.8 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR16650 | 3.7 | 16.3 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| ICR18350 | 3.7 | 18.3 | 35.2 | 850 | 0.5C-1C | 
| ICR 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1200 | 0.5C-1C | 
| ICR 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1400 | 0.5C-1C | 
| ICR 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| ICR 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1600 | 0.5C-1C | 
| ICR 18500 | 3.7 | 18.3 | 50.2 | 1900 | 0.5C-1C | 
| ICR18620 | 3.7 | 18.5 | 62.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1300 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1500 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 1800 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2200 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2500 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 2600 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR18650 | 3.7 | 18.5 | 65.2 | 3350 | 0.5C-1C | 
| ICR 21700 | 3.7 | 21.5 | 70.2 | 4200 | 0.5C-1C | 
| ICR22430 | 3.7 | 21.5 | 43.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR 22500 | 3.7 | 22.3 | 50.2 | 2400 | 0.5C-1C | 
| ICR 22650 | 3.7 | 22.3 | 65.2 | 3000 | 0.5C-1C | 
| ICR26350 | 3.7 | 26.5 | 35.2 | 2000 | 0.5C-1C | 
| ICR 26500 | 3.7 | 26.3 | 50.2 | 3200 | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 4500 | 0.5C-1C | 
| ICR26650 | 3.7 | 26.3 | 65.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR32550 | 3.7 | 32.5 | 55.2 | 5000 | 0.5C-1C | 
| ICR 32600 | 3.7 | 32.5 | 60.5 | 5500 | 0.5C-1C | 
| ICR32650 | 3.7 | 32.3 | 65.2 | 6500 | 0.5C-1C | 
| ICR 34600 | 3.7 | 34.3 | 60.2 | 7000 | 0.5C-1C | 
         



